Anavatan: | Çin |
Marka adı: | saf |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | OEM |
Minimum sipariş miktarı: | 1000 parça |
Fiyat: | US$0,30-0,80/adet |
Paketleme Detayları: | polybag, karton paket veya isteğinize göre |
Teslimat süresi: | 3-35 gün |
Ödeme şartları: | T/T, Western Union, paypal |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 100000 adet/adet |
Cnc İşleme ya da Değil: | CNC İşleme | Yüzey İşlem: | Fırça, cila, Isıl İşlem |
İşlem: | Cnc İşleme,Cnc Torna/Freze/Torna Prosesi | Hizmet: | özelleştirilmiş OEM |
Ürün adı: | Mekanik parçalar | Renk: | Herhangi Bir Renk, Müşterinin İsteği |
anahtar kelime: | Özel CNC İşleme Parçaları | Teçhizat: | CNC İşleme Merkezleri |
Çizim Formatı: | PDF/DWG/IGS/STP/ Etc,ADIM,DWG,PDF | Kurşun zamanı: | 7 gün |
Vurgulamak: | metal işleme hizmetleri, cnc tornalama hizmeti |
Ne Yapıyoruz? | Parça ve ürünü tasarım çiziminize göre özelleştirin |
Malzeme | Paslanmaz Çelik, Karbon Çeliği, Yay Çeliği, Alüminyum Alaşımlı, Çinko Alaşımlı, Pirinç, Bakır, Titanyum Alaşımlı, Plastik, Kauçuk vb. |
Yüzey İşlem | Parlatma, Vakum Kaplama, Eloksal, Siyah Oksitleme, Toz Boya, Fırçalama, Çinko Kaplama, Krom Kaplama, Nikel Kaplama, PVD Altın Kaplama vb. |
İşlemler | Hassas Damgalama, Lazer Kesim, CNC Bükme, CNC Freze, CNC Torna, Diş Açma, Delme, CNC Delme, Pres Döküm, Ekstrüzyon, Kalıp Bükme, Robot Kaynak vb. |
Sertifikasyon | ISO9001:2008, TS16949, ROHS, SGS |
Örnek Zaman | 10 gün içinde |
Seri Üretim Süresi | 30 gün içinde |
Endüstri Hizmeti | Otomotiv, Ses, Barbekü, İnşaat, Kapı&Pencere, Elektronik, Elektrik, Aydınlatma, Dış Mekan, Otel Malzemeleri, Medikal, Makine, Telekomünikasyon vb. |
Ürünlerin kalitesinin şirketin ruhu olduğuna içtenlikle inanıyoruz.Çünkü şirket, gelişmiş ekipmanlara güveniyor, yüksek teknolojiyi araç olarak alıyor, şirketin "benden, mükemmel ürünler yapmak ve müşterileri memnun etmek" ilkesinden yola çıkarak ve sürekli olarak ürün kalitesini güçlendirmek için çaba sarf ediyor. piyasada rekabetçi.20 yılı aşkın teknik güç yönetimi sayesinde, ürün kalitesi çok istikrarlı bir üretimle garanti altına alınmış ve tüm ürünler yüksek kalite kontrolünden geçmiştir.Örneğin: gelen malzeme kalite denetimi (1qo, pqo) ve ürün lansmanı kalite denetimi (OQC).Aynı zamanda, ürünlerin kalitesinin sertifikasyonu olarak birçok çeşit tanımlama yöntemi tanıtılmaktadır.Şirket, 2000 yılında IS9002 uluslararası kalite sistem standardını aldı ve 2003 yılında s09001:2000 site çevre denetimini başarıyla geçti ve 2004 yılında Sony yeşil ortak sertifikasını kazandı. Bu nedenle, ürünlerimiz fiyat açısından diğer gelişmiş sanayi ülkeleri ile karşılaştırılabilir , hassasiyet, teslim süresi ve verimlilik ve en önemli kalite